Crystal on kergekaaluline agiilne arendusraamistik, mis keskendub inimestele ja nendevahelisele suhtlusele. See meetod ei määra ette kindlaid tööriistu, vaid kohandub vastavalt projekti ja tiimi vajadustele. Crystal on osa agiilsetest SDLC mudelitest, eriti sobiv väikestele kuni keskmise suurusega meeskondadele.
Crystal põhineb kahel põhiideel:
Meetodi töötas välja Alistair Cockburn, kes IBM-is keskendus arendusprotsesside inimkesksele ja paindlikule tööle, mitte jäikadele etappidele. Eesmärk on parandada koostööd, kommunikatsiooni ja usaldust tiimiliikmete vahel.
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Sage tarnimine | Tarkvara tarnitakse regulaarselt ja varakult. |
| Peegelduv areng | Tiimid analüüsivad pidevalt oma tööviise ja täiustavad neid. |
| Osmootne kommunikatsioon | Info levib loomulikult, kui tiim töötab koos. |
| Isiklik turvalisus | Igaüks saab vabalt ideid jagada ilma hukkamõistuta. |
| Fookus | Iga liige teab oma rolli ja ülesannet. |
| Ligipääs ekspertidele | Kasutajate tagasiside aitab suunda hoida. |
| Tehnilised tööriistad | Spetsiaalsed tööriistad testimiseks ja haldamiseks. |
| Pidev õppimine | Uute oskuste omandamine ja rakendamine. |
| Meeskonnatöö | Koostöö ja vastastikune toetus on olulised. |
| Ajalimiidid (timeboxing) | Ajaliselt piiratud iteratsioonid. |
| Iteratiivne arendus | Töötav tarkvara valmib järk-järgult. |
| Automatiseeritud testimine | Bugid avastatakse kiiresti. |
| Kliendi kaasamine | Klient on osa arendusprotsessist. |
| Juhtimine | Tiimiliikmed võtavad ise vastutuse ja teevad otsuseid. |
Crystal koosneb mitmest variandist, mis sobivad erineva suuruse ja keerukusega meeskondadele:
| Variant | Meeskonna suurus | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Crystal Clear | 1–6 inimest | Väikesed, lühiajalised projektid ühes ruumis. |
| Crystal Yellow | 7–20 | Kaasatakse kasutajate tagasiside ja automaattestid. |
| Crystal Orange | 21–40 | Funktsioonipõhised tiimid, kestus kuni 2 aastat. |
| Crystal Orange Web | 21–40 | Avalikus kasutuses olev arendusplatvorm, pidevad iteratsioonid. |
| Crystal Red | 40–80 | Suuremad süsteemid, eraldi funktsionaalsed tiimid. |
| Crystal Maroon | 80–200 | Väga suur projekt, individuaalne meetodite kohandamine. |
| Crystal Diamond/Sapphire | 200+ inimest | Spetsiaalsed lähenemised suurte organisatsioonide jaoks. |
eEduka on kooli haldusprojekt, kus kasutatakse enamasti arvuti- ja veebipõhiseid lahendusi. Tiimi suurus ja projekti ulatus on keskmise suurusega, mistõttu sobib hästi Crystal Orange või Crystal Clear variandid, mis võimaldavad paindlikkust ja kiiret tagasisidet.
Projekti omadused, mis toetavad Crystal kasutamist:
Kuna tiim on alla 10 liikme, sobib Crystal Clear varianti järgida, mis rõhutab lihtsust, kiiret kommunikatsiooni ja väikeseid iteratsioone. Vajadusel võib kasutada mõningaid Crystal Yellow elemente, nagu automaattestid.
Kuigi Crystal meetod on paindlik ja inimkeskne, on oluline tähele panna võimalikke riske:
| Roll | Kirjeldus |
|---|---|
| Projekti juht | Korraldab tiimi tööd ja hoiab suhtlust kliendiga. |
| Arendajad | Kirjutavad ja testivad koodi, osalevad disainis. |
| Testijad | Tagavad kvaliteedi ja automatiseeritud testide läbiviimise. |
| Kasutajatugi/klient | Andmed tagasiside ja vajaduste kohta. |

Crystal meetod on sobiv ja paindlik raamistik eEduka projekti jaoks, eriti arvestades selle inimkeskset lähenemist ja iteratiivset tööd. Tiimi väiksem suurus ja projekti olemus võimaldavad kasutada Crystal Clear või Yellow varianti, mis aitab tagada kiire arenduse, kvaliteetse koostöö ja lõppkasutajale sobiva tulemuse.